Hráčské štatistiky 2014/2015
NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 30. kole - koniec sezóny 2014/2015
Por. | Hráči | Góly |
1. | Vladyslav Mazur | 10 |
2. | Juraj Kuhajdík | 6 |
3. | Tomáš Boháč | 5 |
4. | Volodymyr Kaidrovych | 4 |
5. |
Yuriy Abaturov | 3 |
Oleksandr Grynyshyn | 3 | |
6. | Peter Vasilko | 2 |
|
Dmytro Shyray |
2 |
Tomáš Vožný | 2 | |
7. | Matej Kentoš | 1 |
Jakub Dvorjak | 1 | |
Ján Krivák | 1 | |
Lukáš Kulich | 1 | |
Matúš Sakala | 1 |
Brankári s čistým kontom - po 30. kole - koniec sezóny 2014/2015
Por. | Hráči | Čisté kontá |
1. | Peter Bartoš (Lipany) | 11 |
2. | Maroš Beňo (Plavnica) | 10 |
Norbert Fedor (Haniska) | 10 | |
3. | Igor Hajovský (Starý Smokovec, V. Tatry) | 9 |
4. | Peter Štefanik (Giraltovce) | 8 |
Peter Diňa (Snina) | 8 | |
Tomáš Huba (Sabinov) | 8 | |
5. | Erik Makó (VRANOV) | 7 |
Pavol Hažer (Stropkov) | 7 | |
6. | Daniel Tököly (Spišská Nová Ves) | 6 |
Lukáš Kačmár (Bardej. Nová Ves) | 6 | |
7. | Richard Gmitter (VRANOV) | 5 |
Stanislav Pella (Vyšné Opátske) | 5 | |
Tomáš Gaborčík (Spišská Nová Ves) | 5 | |
8. | Peter Varchol (Stropkov) | 4 |
9. | Viktor Ónody (Veľké Revištia) | 3 |
Milan Vinclér (Sabinov) | 3 | |
Yuriy Slavik (Humenné) | 3 | |
Tomáš Harničar (Prešov "B") | 3 | |
Miloš Lojka (Snina) | 3 | |
10. | Adam Jakubech (Prešov "B") | 2 |
Jozef Talian (Prešov "B") | 2 | |
Denis Barát (Prešov "B") | 2 | |
Peter Pillár (Humenné) | 2 | |
Martin Raška (Michalovce "B") | 2 | |
Roland Stančák (Spišská Nová Ves) | 2 | |
Miloslav Bréda (Veľké Revištia) | 2 | |
11. | Tomáš Petro (VRANOV) | 1 |
Martin Mindžák (Plavnica) | 1 | |
Oleg Dovba (Michalovce "B") | 1 | |
Peter Vaško (Humenné) | 1 | |
Iurii Pakhomov (Humenné) | 1 | |
Jaroslav Drahus (Sabinov) | 1 | |
Peter Tiňo (Sabinov) | 1 | |
Maroš Ferenc (Prešov "B") | 1 | |
Matej Lukáč (Giraltovce) | 1 | |
Dominik Vohar (Veľké Revištia) | 1 |
POČET ASISTENCIÍ - po 30. kole
Por. | Hráči | Asistencie |
1. | Oleksandr Grynyshyn | 9 |
2. | Juraj Kuhajdík | 7 |
3. | Tomáš Vožný | 6 |
4. | Jakub Dvorjak | 4 |
Tomás Boháč | 4 | |
5. | Yuriy Abaturov | 3 |
6. | Oleksii Lazebnyi | 2 |
7. | Marek Paluba | 1 |
Petro Sidelnyk | 1 | |
Dmytro Shyray | 1 | |
Peter Vasilko | 1 | |
Vladyslav Mazur | 1 | |
Lukáš Kulich | 1 | |
Matej Kentoš | 1 |
POČET ŽK - po 30. kole - koniec sezóny 2014/2015
Por. | Hráči | ŽK |
1. | Marek Paluba | 6 |
Matúš Sakala | 6 | |
Juraj Kuhajdík | 6 | |
Ján Krivák | 6 | |
Vladyslav Mazur | 6 | |
2. | Martin Eštok | 5 |
3. | Dmytro Shyray | 4 |
Matej Kentoš | 4 | |
4. | Tomáš Boháč | 3 |
Oleksandr Grynyshyn | 3 | |
5. | Yuriy Abaturov | 2 |
Oleksii Lazebnyi | 2 | |
Volodymyr Kaidrovych | 2 | |
Tomáš Vožný | 2 | |
6. | Erik Makó | 1 |
Peter Vasilko | 1 | |
Jakub Dvorjak | 1 | |
Richard Gmitter | 1 |
POČET ČK - po 30. kole - koniec sezóny 2014/2015
Por. | Hráči | ČK |
1. | Lukáš Kulich | 1 |
POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 30. kole - koniec sezóny 2014/2015
Por.
|
Hráči | Zápasy |
1. | Oleksandr Grynyshyn | 28 |
Ján Krivák | 28 | |
2. | Marek Paluba | 26 |
3. | Martin Eštok | 25 |
4. | Tomáš Boháč | 24 |
Matej Kentoš | 24 | |
5. | Jakub Dvorjak | 23 |
Matúš Sakala | 23 | |
6. | Dmytro Shyray | 21 |
Vladyslav Mazur | 21 | |
7. | Volodymyr Kaidrovych | 17 |
8. | Jozef Tabaka | 16 |
Erik Makó | 16 | |
9. | Yuriy Abaturov | 14 |
10. | Tomáš Vožný | 12 |
Richard Gmitter | 12 | |
11. | Oleksii Lazebnyi | 11 |
Juraj Kuhajdík | 11 | |
12. | Petro Sidelnyk | 9 |
Peter Vasilko | 9 | |
13. | Lukáš Kulich | 6 |
Patrik Mihál | 6 | |
14. | Dávid Kulman | 4 |
15. | Stanislav Soták | 3 |
Adrián Jachym | 3 | |
16. | Tomáš Petro |
2
|
Michal Kotľár | 2 | |
Jakub Pačuta | 2 | |
17. | Jozef Zubko | 1 |
Andrej Gaži | 1 | |
Jakub Čižmár | 1 |
POČET ODOHRANÝCH MINÚT - po 30. kole - koniec sezóny 2014/2015
Por.
|
Hráči | Zápasy |
1. | Ján Krivák | 2520 |
2. | Oleksandr Grynyshyn | 2372 |
3. | Marek Paluba | 2340 |
4. | Martin Eštok | 2158 |
5. | Matúš Sakala | 1999 |
6. | Dmytro Shyray | 1860 |
7. | Matej Kentoš | 1664 |
8. | Tomáš Boháč | 1628 |
9. | Jakub Dvorjak | 1442 |
10. | Erik Makó | 1440 |
11. | Volodymyr Kaidrovych | 1313 |
12. | Vladyslav Mazur | 1252 |
13. | Yuriy Abaturov | 1247 |
14. | Richard Gmitter | 1080 |
15. | Tomáš Vožný | 979 |
16. | Juraj Kuhajdík | 942 |
17. | Oleksii Lazebnyi | 809 |
18. | Petro Sidelnyk | 654 |
19. | Peter Vasilko | 529 |
20. | Lukáš Kulich | 424 |
21. | Jozef Tabaka | 314 |
22. | Patrik Mihál | 236 |
23. | Tomáš Petro | 180 |
24. | Stanislav Soták | 105 |
25. | Jakub Čižmár | 71 |
26. | Adrián Jachym | 57 |
27. | Jakub Pačuta | 23 |
28. | Jozef Zubko | 20 |
29. | Michal Kotľár | 9 |
30. | Dávid Kulman | 8 |
31. | Andrej Gaži | 4 |