Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 20. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 6 | 5 |
16-30 | 6 | 5 |
31-45 | 4 | 3 |
46-60 | 9 | 4 |
61-75 | 9 | 4 |
76-90 | 11 |
4
|
SPOLU | 45 | 25 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 6 | 5 |
16-30 | 6 | 5 |
31-45 | 4 | 3 |
46-60 | 9 | 4 |
61-75 | 9 | 4 |
76-90 | 11 |
4
|
SPOLU | 45 | 25 |