Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 15. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 4 | 4 |
31-45 | 3 | 2 |
46-60 | 7 | 1 |
61-75 | 8 | 3 |
76-90 | 9 |
4
|
SPOLU | 36 | 18 |
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 5 | 4 |
16-30 | 4 | 4 |
31-45 | 3 | 2 |
46-60 | 7 | 1 |
61-75 | 8 | 3 |
76-90 | 9 |
4
|
SPOLU | 36 | 18 |