Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 23. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 7 | 5 |
16-30 | 8 | 5 |
31-45 | 5 | 4 |
46-60 | 11 | 5 |
61-75 | 11 | 5 |
76-90 | 13 |
4
|
SPOLU | 55 | 28 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 7 | 5 |
16-30 | 8 | 5 |
31-45 | 5 | 4 |
46-60 | 11 | 5 |
61-75 | 11 | 5 |
76-90 | 13 |
4
|
SPOLU | 55 | 28 |