Hráčské štatistiky 2023/2024
NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 30. kole
Por. | Hráči | Góly |
1. | Jakub Straka | 9 |
2. | Marián Sabolčík | 7 |
Jakub Verčimák | 7 | |
3. | Rastislav Marcinko | 6 |
Matúš Digoň | 6 | |
4. | Lukáš Kulich | 5 |
5. | Jozef Kandala | 4 |
6. | Michal Krajňak | 2 |
Roman Tomko | 2 | |
Erik Burcák | 2 | |
Peter Šuľák | 2 | |
Martin Sabol | 2 | |
Peter Milenky | 2 | |
7. | Jakub Rozkoš | 1 |
Marek Babjak | 1 | |
Marko Macejko | 1 | |
POČET ASISTENCIÍ - po 30. kole
Por. | Hráči | Asistencie |
1. | Jakub Straka | 11 |
2. | Matúš Digoň | 7 |
3. | Jozef Kandala | 6 |
4. | Jakub Verčimák | 5 |
5. | Lukáš Kulich | 4 |
Martin Sabol | 4 | |
Marián Sabolčík | 4 | |
6. | Milan Lukáč | 3 |
7. | Rastislav Marcinko | 2 |
Peter Šuľák | 2 | |
Marek Babjak | 2 | |
8. | Kai Hatley - Wayland | 1 |
Michal Krajňak | 1 | |
Peter Milenky | 1 | |
Roman Tomko | 1 | |
Yaroslav Kolesnyk | 1 | |
Brankári s čistým kontom - po 30. kole
Por. | Hráči | Čisté kontá |
1. | Dušan Dlugoš (Stropkov) | 9 |
Peter Bartoš (Lipany) | 9 | |
2. | Tomáš Jenčo (Lučenec) | 7 |
Niko Páriš (Fiľakovo) | 7 | |
3. | Ľubomír Pangrác (TU Košice) | 5 |
Mário Švec (Stará Ľubovňa) | 5 | |
4. | Tomáš Dráb (VRANOV) | 4 |
Filip Regitko (Stará Ľubovňa) | 4 | |
Dominik Ťapaj (Rimavská Sobota) | 4 | |
Erik Feriančik (Oravské Veselé) | 4 | |
Filip Piroščák (Snina) | 4 | |
5. | Tomáš Lešňovský (Námestovo) | 3 |
Anton Dzupina (Svidník) | 3 | |
Tomáš Frühwald (Rimavská Sobota) | 3 | |
6. | Branislav Sokol (Rimavská Sobota) | 2 |
Tomáš Oravec (Spišské Podhradie) | 2 | |
Adam Danko (Kalinovo) | 2 | |
Erik Krivulčík (Námestovo) | 2 | |
7. | Emil Sudimák (VRANOV) | 1 |
Vladyslav Havrylenko (VRANOV) | 1 | |
Ibrahim Suaib (Stará Ľubovňa) | 1 | |
Miloš Lojka (Snina) | 1 | |
Matúš Lajtár (Snina) | 1 | |
Jakub Slaniniak (Kalinovo) | 1 | |
Filip Mišina (TU Košice) | 1 | |
Filip Baláž (Svidník) | 1 | |
Samuel Seman (Stropkov) | 1 | |
POČET ŽK - po 30. kole
Por. | Hráči | ŽK |
1. | Peter Šuľák | 9 |
2. | Martin Sabol | 8 |
3. | Marek Babjak | 7 |
4. | Marián Sabolčík | 6 |
5. | Roman Tomko | 5 |
6. | Jozef Kandala | 4 |
Michal Krajňak | 4 | |
7. | Lukáš Kulich | 3 |
Jakub Verčimák | 3 | |
8. | Milan Lukáč | 2 |
Rastislav Marcinko | 2 | |
Peter Milenky | 2 | |
Matúš Digoň | 2 | |
9. | Emil Sudimák | 1 |
Jakub Straka | 1 | |
POČET ČK - po 30. kole
Por. | Hráči | ČK |
1. | Rastislav Marcinko | 2 |
Jakub Straka | 2 | |
Michal Krajňak | 2 | |
2. | Marko Macejko | 1 |
Milan Lukáč | 1 | |
POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 30. kole
Por. | Hráči | Zápasy |
1. | Marek Babjak | 26 |
Michal Krajňak | 26 | |
2. | Jakub Straka | 25 |
Jakub Verčimák | 25 | |
Rastislav Marcinko | 25 | |
Jozef Kandala | 25 | |
Peter Šuľák | 25 | |
Martin Sabol | 25 | |
3. | Roman Tomko | 22 |
4. | Milan Lukáč | 20 |
5. | Marián Sabolčík | 19 |
6. | Matúš Digoň | 18 |
7. | Peter Milenky | 17 |
8. | Tomáš Dráb | 14 |
9. | Lukáš Kulich | 12 |
Marko Macejko | 12 | |
10. | Damián Brinarovský | 11 |
11. | Vladyslav Havrylenko | 10 |
12. | Jakub Rozkoš | 9 |
13. | Erik Burcák | 8 |
14. | Kai Hatley - Wayland | 6 |
15. | Emil Sudimák | 3 |
16. | Branislav Hreha | 2 |
17. | Patrik Roháč | 1 |
Yaroslav Kolesnyk | 1 | |
Tomáš Vaňo | 1 | |
POČET ODOHRANÝCH MINÚT - po 30. kole
Por. | Hráči | Minúty |
1. | Marek Babjak | 2320 |
2. | Peter Šuľák | 2222 |
3. | Michal Krajňak | 2181 |
4. | Jakub Straka | 2152 |
5. | Jakub Verčimák | 2091 |
6. | Milan Lukáč | 1800 |
7. | Rastislav Marcinko | 1681 |
8. | Marián Sabolčík | 1670 |
9. | Jozef Kandala | 1491 |
10. | Roman Tomko | 1476 |
11. | Martin Sabol | 1421 |
12. | Matúš Digoň | 1305 |
13. | Tomáš Dráb | 1260 |
14. | Lukáš Kulich | 914 |
15. | Vladyslav Havrylenko | 860 |
16. | Peter Milenky | 619 |
17. | Erik Burcák | 494 |
18. | Marko Macejko | 466 |
19. | Jakub Rozkoš | 357 |
20. | Damián Brinarovský | 283 |
21. | Emil Sudimák | 215 |
22. | Kai Hatley - Wayland | 129 |
23. | Tomáš Vaňo | 90 |
24. | Yaroslav Kolesnyk | 8 |
25. | Branislav Hreha | 5 |
26. | Patrik Roháč | 2 |
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 30. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 10 | 5 |
16-30 | 9 | 10 |
31-45 | 11 | 9 |
46-60 | 10 | 7 |
61-75 | 10 | 6 |
76-90 | 15 | 10 |
SPOLU | 65 | 47 |