Hráčské štatistiky 2022/2023
NAJLEPŠÍ STRELCI NÁŠHO MUŽSTVA - po 30. kole
Por. | Hráči | Góly |
1. | Matúš Digoň | 8 |
Lukáš Kulich | 8 | |
2. | Peter Milenky | 7 |
Patrik Košuda | 7 | |
3. | Marej Babjak | 5 |
Jakub Straka | 5 | |
4. | Jakub Verčimák | 4 |
5. | Peter Šuľák | 3 |
Rastislav Marcinko | 3 | |
6. | Dmytro Ulianov | 2 |
Michal Krajňak | 2 | |
7. | Milan Lukáč | 1 |
Erik Burcák | 1 | |
Marko Macejko | 1 | |
Martin Sabol | 1 | |
POČET ASISTENCIÍ - po 30. kole
Por. | Hráči | Asistencie |
1. | Lukáš Kulich | 14 |
2. | Patrik Košuda | 7 |
3. | Matúš Digoň | 6 |
Peter Milenky | 6 | |
4. | Dmytro Ulianov | 4 |
Jakub Straka | 4 | |
5. | Milan Lukáč | 3 |
Jakub Verčimák | 3 | |
6. | Ivan Tsiupa | 2 |
Rastislav Marcinko | 2 | |
7. | Erik Burcák | 1 |
Peter Šuľák | 1 | |
Brankári s čistým kontom - po 30. kole
Por. | Hráči | Čisté kontá |
1. | Tomáš Gaborčík (Spišská Nová Ves) | 10 |
2. | Dmytro Prysiazhniuk (Giraltovce) | 9 |
Tomáš Jenčo (Lučenec) | 9 | |
3. | Peter Bartoš (Lipany) | 8 |
Erik Feriančik (Oravské Veselé) | 8 | |
4. | Miloš Lojka (Snina) | 7 |
5. | Emil Sudimák (VRANOV) | 6 |
Dušan Dlugoš (Stropkov) | 6 | |
Ľubomír Pangrác (TU Košice) | 6 | |
Jakub Novák (Námestovo) | 6 | |
6. | Ján Čikoš-Pavličko (Bardejov) | 5 |
7. | Tomáš Dráb (VRANOV) | 4 |
Ivan Tiurin (Svidník) | 4 | |
Marek Hamrák (Spišská Nová Ves) | 4 | |
8. | Milan Vinclér (Svidník) | 3 |
Frederik Valach (TU Košice) | 3 | |
Niko Páriš (Fiľakovo) | 3 | |
9. | Ján Malec (Poprad) | 2 |
Dávid Straka (Poprad) | 2 | |
Tomáš Frühwald (Rimavská Sobota) | 2 | |
Dominik Ťapaj (Rimavská Sobota) | 2 | |
Krisztián Gregor (Rimavská Sobota) | 2 | |
Ivan Rehák (Kalinovo) | 2 | |
Lukáš Šupka (Lipany) | 2 | |
10. | Ondrej Vasilco (Snina) | 1 |
Matúš Lajtár (Snina) | 1 | |
Daniel Kotrík (Rimavská Sobota) | 1 | |
Adam Danko (Kalinovo) | 1 | |
Jakub Slaniniak (Kalinovo) | 1 | |
Matej Hudák (TU Košice) | 1 | |
Patrik Sobek (Bardejov) | 1 | |
Vojtěch Pitron (Fiľakovo) | 1 | |
Timotej Janošík (Svidník) | 1 | |
POČET ŽK - po 30. kole
Por. | Hráči | ŽK |
1. | Marek Babjak | 8 |
2. | Matúš Digoň | 7 |
Dmytro Ulianov | 7 | |
Jakub Straka | 7 | |
3. | Jakub Verčimák | 5 |
4. | Ivan Tsiupa | 4 |
Lukáš Kulich | 4 | |
Peter Šuľák | 4 | |
Martin Sabol | 4 | |
5. | Patrik Košuda | 3 |
Rastislav Marcinko | 3 | |
Milan Lukáč | 3 | |
Michal Krajňak | 3 | |
6. | Erik Burcák | 2 |
7. | Peter Milenky | 1 |
Tomáš Dráb | 1 | |
POČET ČK - po 30. kole
Por. | Hráči | ČK |
1. | Lukáš Kulich | 2 |
2. | Peter Šuľák | 1 |
Jakub Verčimák | 1 | |
Jakub Straka | 1 | |
POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 30. kole
Por. | Hráči | Zápasy |
1. | Dmytro Ulianov | 29 |
Peter Milenky | 29 | |
2. | Matúš Digoň | 28 |
Marek Babjak | 28 | |
3. | Peter Šuľák | 27 |
Jakub Straka | 27 | |
Jakub Verčimák | 27 | |
4. | Lukáš Kulich | 26 |
5. | Rastislav Marcinko | 25 |
Milan Lukáč | 25 | |
6. | Tomáš Dráb | 17 |
Michal Krajňak | 17 | |
7. | Emil Sudimák | 16 |
Erik Burcák | 16 | |
8. | Patrik Košuda | 15 |
9. | Ivan Tsiupa | 13 |
Martin Sabol | 13 | |
10. | Marko Demčák | 12 |
11. | Marko Macejko | 10 |
12. | Tomáš Veliký | 9 |
13. | Patrik Škarupa | 4 |
14. | Jakub Varga | 2 |
15. | Patrik Roháč | 1 |
POČET ODOHRANÝCH MINÚT - po 30. kole
Por. | Hráči | Minúty |
1. | Dmytro Ulianov | 2597 |
2. | Marek Babjak | 2520 |
3. | Jakub Verčimák | 2404 |
4. | Jakub Straka | 2239 |
5. | Lukáš Kulich | 2180 |
6. | Matúš Digoň | 2104 |
7. | Milan Lukáč | 2059 |
8. | Peter Šuľák | 1961 |
9. | Peter Milenky | 1929 |
10. | Tomáš Dráb | 1368 |
11. | Michal Krajňak | 1366 |
12. | Emil Sudimák | 1332 |
13. | Rastislav Marcinko | 1325 |
14. | Patrik Košuda | 1218 |
15. | Ivan Tsiupa | 1056 |
16. | Marko Demčák | 773 |
17. | Erik Burcák | 709 |
18. | Martin Sabol | 324 |
19. | Marko Macejko | 68 |
20. | Tomáš Veliký | 59 |
21. | Patrik Škarupa | 13 |
22. | Patrik Roháč | 7 |
23. | Jakub Varga | 5 |
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 30. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | 6 | 4 |
16-30 | 13 | 2 |
31-45 | 9 | 5 |
46-60 | 9 | 5 |
61-75 | 8 | 4 |
76-90 | 13 | 5 |
SPOLU | 58 | 25 |