Tabuľka - 2012/2013
TABUĽKA - KENO 10 III. ligy VÝCHOD - po 30. kole - koniec sezóny
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 30 | 19 | 3 | 8 | 50 : 24 | 60 |
2 | FK Poprad | 30 | 16 | 3 | 11 | 40 : 30 | 51 |
3 | FC Lokomotíva Košice | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 : 30 | 47 |
4 | SLAVOJ Trebišov | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 : 46 | 45 |
5 | ŠK Odeva Lipany | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 : 32 | 44 |
6 | MŠK Námestovo | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 : 34 | 43 |
7 | FK Bodva Moldava nad Bodvou B | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 : 30 | 43 |
8 | FK Dukla Banská Bystrica B | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 : 28 | 42 |
9 | MFK Košice B | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 : 51 | 42 |
10 | MFK Vranov nad Topľou | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 : 36 | 41 |
11 | TJ ŠK Kremnička | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 : 46 | 40 |
12 | ŠK FUTURA Humenné | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 : 40 | 39 |
13 | MŠK Fomat Martin | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 : 51 | 38 |
14 | 1. FC Tatran Prešov juniori | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 : 50 | 36 |
15 | FK Spišská Nová Ves | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 : 47 | 32 |
16 | FK LAFC Lučenec | 30 | 9 | 1 | 20 | 25 : 55 | 28 |
TABUĽKA - DOMA - po 30. kole - koniec sezóny
Por. | DOMA | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |||
1 | FK Pohronie Žiar / D.Ždaňa | 15 | 13 | 0 | 2 | 34 | : | 10 | 39 | |
2 | ŠK Odeva Lipany | 15 | 11 | 4 | 0 | 29 | : | 8 | 37 | |
3 | MŠK Fomat Martin | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | : | 15 | 32 | |
4 | ŠK Kremnička | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | : | 17 | 32 | |
5 | MŠK Námestovo | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | : | 9 | 31 | |
6 | Slavoj Trebišov | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | : | 15 | 31 | |
7 | FK Poprad | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | : | 12 | 31 | |
8 | FK Dukla Banská Bystrica "B" | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | : | 7 | 30 | |
9 | FK Bodva Moldava nad Bodvou "B" | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | : | 11 | 29 | |
10 | MFK Košice B | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | : | 18 | 28 | |
11 | ŠK Futura Humenné | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | : | 13 | 28 | |
12 | MFK Vranov nad Topľou | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | : | 10 | 26 | |
13 | FK Spišská Nová Ves | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | : | 21 | 25 | |
14 | FK LAFC Lučenec | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | : | 19 | 25 | |
15 | FC Lokomotíva Košice | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | : | 13 | 24 | |
16 | 1. FC Tatran Prešov juniori | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | : | 22 | 24 |
TABUĽKA - VONKU - po 30. kole - koniec sezóny
Por. | VONKU | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |||
1 | FC Lokomotíva Košice | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 17 | 23 | |
2 | FK Pohronie Žiar / D.Ždaňa | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | : | 14 | 21 | |
3 | FK Poprad | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | : | 18 | 20 | |
4 | MFK Vranov nad Topľou | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | : | 26 | 15 | |
5 | Slavoj Trebišov | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | : | 31 | 14 | |
6 | FK Bodva Moldava nad Bodvou | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | : | 19 | 14 | |
7 | MFK Košice B | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | : | 33 | 14 | |
8 | MŠK Námestovo | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | : | 25 | 12 | |
9 | FK Dukla Banská Bystrica B | 15 | 3 | 3 | 8 | 9 | : | 21 | 12 | |
10 | 1. FC Tatran Prešov juniori | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | : | 26 | 12 | |
11 | ŠK Futura Humenné | 15 | 2 | 5 | 7 | 14 | : | 25 | 11 | |
12 | ŠK Kremnička | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | : | 29 | 8 | |
13 | ŠK Odeva Lipany | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | : | 24 | 7 | |
14 | FK Spišská Nová Ves | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | : | 26 | 7 | |
15 | MŠK Fomat Martin | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | : | 36 | 6 | |
16 | FK LAFC Lučenec | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | : | 36 | 3 |