Tabuľka - 2011/2012
CELKOVÁ TABUĽKA - III. ligy VÝCHOD - po 32. kole - koniec sezóny
sezóna 2011/2012
Por. | CELKOM | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |||
1. | Partizán Bardejov | 32 | 22 | 7 | 3 | 60 | : | 27 | 73 | |
2. | FK Baník Ružiná | 32 | 21 | 5 | 6 | 87 | : | 34 | 68 | |
3. | FC Lokomotíva Košice | 32 | 21 | 5 | 6 | 70 | : | 23 | 68 | |
4. | 1. FC Tatran Prešov juniori | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | : | 43 | 53 | |
5. | TJ Sokol Dolná Ždaňa | 32 | 16 | 4 | 12 | 50 | : | 40 | 52 | |
6. | FK Dukla Banská Bystrica B | 32 | 14 | 7 | 11 | 57 | : | 42 | 49 | |
7. | FK Spišská Nová Ves | 32 | 13 | 10 | 9 | 47 | : | 33 | 49 | |
8. | MFK Vranov nad Topľou | 32 | 14 | 5 | 13 | 42 | : | 47 | 47 | |
9. | FK Poprad | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | : | 35 | 44 | |
10. | ŠK Odeva Lipany | 32 | 13 | 4 | 15 | 52 | : | 49 | 43 | |
11. | MFK Košice B | 32 | 12 | 6 | 14 | 53 | : | 55 | 42 | |
12. | FK Bodva Moldava nad Bodvou B | 32 | 13 | 1 | 18 | 46 | : | 65 | 40 | |
13. | MŠK Námestovo | 32 | 11 | 5 | 16 | 35 | : | 51 | 38 | |
14. | ŠK Kremnička | 32 | 11 | 3 | 18 | 41 | : | 52 | 36 | |
15. | FK Slavoj Trebišov | 32 | 11 | 1 | 20 | 41 | : | 61 | 34 | |
16. | MFK Lokomotíva Zvolen | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | : | 60 | 32 | |
17. | MFK Goral Stará Ľubovňa | 32 | 0 | 2 | 30 | 12 | : | 113 | 2 |
TABUĽKA - DOMA - po 32. kole - koniec sezóny
Por. | DOMA | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |||
1. | FK Baník Ružiná | 16 | 15 | 1 | 0 | 61 | : | 10 | 46 | |
2. | FC Lokomotíva Košice | 16 | 14 | 1 | 1 | 48 | : | 6 | 43 | |
3. | Partizán Bardejov | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | : | 11 | 41 | |
4. | TJ Sokol Dolná Ždaňa | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | : | 12 | 32 | |
5. | FK Dukla Banská Bystrica B | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | : | 17 | 32 | |
6. | MFK Vranov nad Topľou | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | : | 23 | 32 | |
7. | ŠK Odeva Lipany | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | : | 22 | 28 | |
8. | MFK Lokomotíva Zvolen | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | : | 17 | 27 | |
9. | FK Bodva Moldava nad Bodvou B | 16 | 9 | 0 | 7 | 30 | : | 28 | 27 | |
10. | FK Slavoj Trebišov | 16 | 9 | 0 | 7 | 23 | : | 21 | 27 | |
11. | FK Poprad | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | : | 9 | 25 | |
12. | MŠK Námestovo | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | : | 12 | 25 | |
13. | 1. FC Tatran Prešov juniori | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | : | 24 | 23 | |
14. | ŠK Kremnička | 16 | 7 | 0 | 9 | 28 | : | 22 | 21 | |
15. | MFK Košice B | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | : | 24 | 21 | |
16. | FK Spišská Nová Ves | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | : | 23 | 16 | |
17. | MFK Goral Stará Ľubovňa | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | : | 46 | 0 |
TABUĽKA - VONKU - po 32. kole - koniec sezóny
Por. | VONKU | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |||
1. | FK Spišská Nová Ves | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | : | 10 | 33 | |
2. | Partizán Bardejov | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | : | 16 | 32 | |
3. | 1. FC Tatran Prešov juniori | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | : | 19 | 30 | |
4. | FC Lokomotíva Košice | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | : | 17 | 25 | |
5. | FK Baník Ružiná | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | : | 24 | 22 | |
6. | MFK Košice B | 16 | 7 | 0 | 9 | 27 | : | 31 | 21 | |
7. | TJ Sokol Dolná Ždaňa | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | : | 28 | 20 | |
8. | FK Poprad | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | : | 26 | 19 | |
9. | FK Dukla Banská Bystrica B | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | : | 25 | 17 | |
10. | MFK Vranov nad Topľou | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | : | 24 | 15 | |
11. | ŠK Odeva Lipany | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | : | 27 | 15 | |
12. | ŠK Kremnička | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | : | 30 | 15 | |
13. | FK Bodva Moldava nad Bodvou B | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | : | 37 | 13 | |
14. | MŠK Námestovo | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | : | 39 | 13 | |
15. | FK Slavoj Trebišov | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | : | 40 | 7 | |
16. | MFK Lokomotíva Zvolen | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | : | 43 | 5 | |
17. | MFK Goral Stará Ľubovňa | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | : | 67 | 2 |